Công thức sản xuất sơn nước | Sơn nước là hợp chất hóa học được cấu tạo từ các thành phần chính như: Nước, bột màu, nhựa nhũ tương và chất phụ gia phân tán, chống lắng, phá bọt… Tùy theo loại sản phẩm sơn mà nguyên liệu và quy trình sản xuất sơn có thể khác nhau. Vậy công thức sản xuất sơn nước là gì ? Hãy cùng chuyển giao công nghệ sơn tìm hiểu nhé !
Tùy vào công thức sản xuất của từng dòng sơn khác nhau, từ đó công thức sẽ khác nhau, dưới đây là một demo công thức cơ bản để bạn hình dung rõ hơn
TT | Tên nguyên liệu | Ký hiệu | Tác dụng | Tỷ lệ | Tỷ lệ SX |
Sản lượng >> | 400 | ||||
1 | Nước | Nước sạch | 17 | 68.0 | |
2 | B30,100 | TĐ | 0.4 | 1.6 | |
3 | PT1 | PT1 | PT | 0.45 | 1.8 |
4 | PT2 | PT2 | TU | 0.1 | 0.4 |
5 | PT3 | PT3 | PB | 0.4 | 1.6 |
6 | PT4 | PT4 | CĐ | 1.5 | 6.0 |
7 | PT7 | PT7 | DK | 0.2 | 0.8 |
8 | Khuấy 5 phút tốc độ 400v/p | 0 | 0.0 | ||
9 | Titan | Bột mầu | 20 | 80.0 | |
10 | Khuấy 900-1100v phút | 0 | 0.0 | ||
11 | (trong 20 phút) | 0 | 0.0 | ||
12 | Nhựa | Kết dính | 54 | 216.0 | |
13 | PT8 | PT8 | PB | 0.15 | 0.6 |
14 | Nước vệ sinh thùng nhựa | Nước | 0 | 0.0 | |
15 | PT7 | PT7 | DK | 0.1 | 0.4 |
16 | PT6 | PT6 | NH | 2 | 8.0 |
17 | PT10 | PT10 | CTĐ | 0.1 | 0.4 |
Nước pha | Nước | 0.1 | 0.4 | ||
18 | PT9 | PT9 | TĐ | 0.1 | 0.4 |
Nước pha | Nước | 0.1 | 0.4 | ||
19 | PT12 | PT12 | TPH | 0.3 | 1.2 |
20 | PT15 | PT15 | TD | 1 | 4.0 |
21 | PT16 | PT16 | C.BM | 0.8 | 3.2 |
22 | PT17 | PT17 | TƯ | 0.6 | 2.4 |
23 | PT14 | PT14 | CM | 0.6 | 2.4 |
24 | Total | 100 | 400 |
CÔNG TY TNHH TM & QC NET VIỆT
Địa chỉ : 16, Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại : 0943.188.318 – 0989.188.318 Mr Cương